Voltage | 6V |
Capacity | 185 Ah (c5), 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 262x181x281mm |
Voltage | 6V |
Capacity | 220 Ah (c5), 260 Ah (c20), 278 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 262x181x281mm |
Voltage | 6V |
Capacity | 300 Ah (c5), 315 Ah (c20), 375 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 312x180x359mm |
Voltage | 8V |
Capacity | 170 Ah (c5), 185 Ah (c20), 199 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 262x181x281mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 260x173x206mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 260x173x206mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 Ah (c5), 55 Ah (c20), 70 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 60 Ah (c5), 65 Ah (c20), 90 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 70 Ah (c5), 80 Ah (c20), 99 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 260x171x210mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 110 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 85 Ah (c5), 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 358x175x233mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 107 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 260x171x210mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 110 Ah (c5), 114 Ah (c20), 136 Ah (c100) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 329x171x215mm |
Voltage | 12V |
Capacity | 110 Ah (c5), 130 Ah (c20), 150 Ah (c100) |
Position of terminal | 3 |
Size (LxWxH) | 513x189x223mm |
Batterie | Voltage | Capacity | Length | Width | Height | Position of terminal | Endpolart | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM200-06 | 6V | 185 Ah (c5), 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) | 262 | 181 | 281 | 0 | F-M8 | |
AGM260-06 | 6V | 220 Ah (c5), 260 Ah (c20), 278 Ah (c100) | 262 | 181 | 281 | 0 | F-M8 | |
AGM315-06 | 6V | 300 Ah (c5), 315 Ah (c20), 375 Ah (c100) | 312 | 180 | 359 | 0 | F-M8 | |
AGM185-08 | 8V | 170 Ah (c5), 185 Ah (c20), 199 Ah (c100) | 262 | 181 | 281 | 1 | F-M8 | |
AGM50-900 | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 260 | 173 | 206 | 1 | 1 und US | |
AGM50-900-DT | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 260 | 173 | 206 | 1 | DT | |
AGM50-900-DC | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 260 | 173 | 206 | 1 | DT | |
AGM55 | 12V | 50 Ah (c5), 55 Ah (c20), 70 Ah (c100) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM65 | 12V | 60 Ah (c5), 65 Ah (c20), 90 Ah (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM85 | 12V | 70 Ah (c5), 80 Ah (c20), 99 Ah (c100) | 260 | 171 | 210 | 1 | F-M8 | |
AGM90 | 12V | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 110 Ah (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM100 | 12V | 85 Ah (c5), 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) | 358 | 175 | 233 | 0 | 1 | |
AGM107 | 12V | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 107 Ah (c100) | 260 | 171 | 210 | 1 | F-M8 | |
AGM114 | 12V | 110 Ah (c5), 114 Ah (c20), 136 Ah (c100) | 329 | 171 | 215 | 1 | F-M8 | |
AGM130 | 12V | 110 Ah (c5), 130 Ah (c20), 150 Ah (c100) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | |
AGM180 | 12V | 145 Ah (c5), 180 Ah (c20), 200 Ah (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
AGM200 | 12V | 170 Ah (c5), 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 |
In this video, we explain the advantages of an intAct AGM power battery.