
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 8 Ah (c20) |
| Schaltung | 1 |
| Maße (LxBxH) | 95x85x166mm |
| Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
| Japan-Code | B49-6 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 56 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 168x173x220mm |
| Kälteprüfstrom | 260 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 66 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 187x169x191mm |
| Kälteprüfstrom | 360 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 77 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 215x169x191mm |
| Kälteprüfstrom | 360 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 84 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 224x173x220mm |
| Kälteprüfstrom | 390 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 96 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 224x173x220mm |
| Kälteprüfstrom | 390 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 98 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 263x173x220mm |
| Kälteprüfstrom | 480 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 102 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 225x173x235mm |
| Kälteprüfstrom | 420 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 112 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 280x175x220mm |
| Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 112 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 503x98x230mm |
| Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 112 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 252x177x220mm |
| Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 120 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 263x173x238mm |
| Kälteprüfstrom | 570 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 6V |
| Kapazität | 150 Ah (c20) |
| Schaltung | 1 |
| Maße (LxBxH) | 329x175x235mm |
| Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 12V |
| Kapazität | 44 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 207x175x175mm |
| Kälteprüfstrom | 200 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 12V |
| Kapazität | 60 Ah (c20) |
| Schaltung | 0 |
| Maße (LxBxH) | 260x173x225mm |
| Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 12V |
| Kapazität | 60 Ah (c20) |
| Schaltung | 1 |
| Maße (LxBxH) | 311x177x220mm |
| Kälteprüfstrom | 330 A (EN) |
| Japan-Code |
| Spannung | 12V |
| Kapazität | 60 Ah (c20) |
| Schaltung | 1 |
| Maße (LxBxH) | 260x173x225mm |
| Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
| Japan-Code |
| Batterie | Spannung | Kapazität | Japan-Code | Kälteprüfstrom | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00811HGI | 6V | 8 Ah (c20) | B49-6 | 40 A (EN) | 95 | 85 | 166 | 1 | 5 | |
| 05611 | 6V | 56 Ah (c20) | 260 A (EN) | 168 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
| 06611 | 6V | 66 Ah (c20) | 360 A (EN) | 187 | 169 | 191 | 0 | 1 | ||
| 07715 | 6V | 77 Ah (c20) | 360 A (EN) | 215 | 169 | 191 | 0 | 1 | ||
| 08411 | 6V | 84 Ah (c20) | 390 A (EN) | 224 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
| 09611 | 6V | 96 Ah (c20) | 390 A (EN) | 224 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
| 09811 | 6V | 98 Ah (c20) | 480 A (EN) | 263 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
| 10211 | 6V | 102 Ah (c20) | 420 A (EN) | 225 | 173 | 235 | 0 | 1 | ||
| 11211 | 6V | 112 Ah (c20) | 540 A (EN) | 280 | 175 | 220 | 0 | 1 | ||
| 11213 | 6V | 112 Ah (c20) | 540 A (EN) | 503 | 98 | 230 | 0 | 1 | ||
| 11215 | 6V | 112 Ah (c20) | 540 A (EN) | 252 | 177 | 220 | 0 | 1 | ||
| 12018 | 6V | 120 Ah (c20) | 570 A (EN) | 263 | 173 | 238 | 0 | 1 | ||
| 15012 | 6V | 150 Ah (c20) | 720 A (EN) | 329 | 175 | 235 | 1 | 1 | ||
| 54419 | 12V | 44 Ah (c20) | 200 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
| 56011HGI | 12V | 60 Ah (c20) | 280 A (EN) | 260 | 173 | 225 | 0 | 1 | ||
| 56014 | 12V | 60 Ah (c20) | 330 A (EN) | 311 | 177 | 220 | 1 | 1 | ||
| 56037 | 12V | 60 Ah (c20) | 280 A (EN) | 260 | 173 | 225 | 1 | 1 | ||
| 57016 | 12V | 70 Ah (c20) | 360 A (EN) | 481 | 110 | 220 | 1 | 1 | ||
| 61815 | 12V | 118 Ah (c20) | 355 | 253 | 218 | 1 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Oldtimer-Power-Batterie spricht.