Spannung | 6V |
Kapazität | 180 Ah (c5), 240 Ah (c20), 280 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 244x190x275mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 40 Ah (c5), 44 Ah (c20), 55 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c5), 62 Ah (c20), 70 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 55 Ah (c5), 65 Ah (c20), 75 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 270x173x222mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c5), 75 Ah (c20), 90 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 80 Ah (c5), 100 Ah (c20), 110 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 80 Ah (c5), 100 Ah (c20), 115 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 349x175x239mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 80 Ah (c5), 105 Ah (c20), 120 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 304x173x220mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 90 Ah (c5), 110 Ah (c20), 125 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 394x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 90 Ah (c5), 114 Ah (c20), 128 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x172x242mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c5), 120 Ah (c20), 130 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 349x175x290mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 115 Ah (c5), 125 Ah (c20), 140 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x189x223mm |
Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP280GUG | 6V | 180 Ah (c5), 240 Ah (c20), 280 Ah (c100) | 244 | 190 | 275 | 1 | 1 | |
SP55GUG | 12V | 40 Ah (c5), 44 Ah (c20), 55 Ah (c100) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP70GUG | 12V | 50 Ah (c5), 62 Ah (c20), 70 Ah (c100) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP75GUG | 12V | 55 Ah (c5), 65 Ah (c20), 75 Ah (c100) | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | |
SP90GUG | 12V | 60 Ah (c5), 75 Ah (c20), 90 Ah (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP110GUG | 12V | 80 Ah (c5), 100 Ah (c20), 110 Ah (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP115GUG | 12V | 80 Ah (c5), 100 Ah (c20), 115 Ah (c100) | 349 | 175 | 239 | 0 | 1 | |
SP120GUG | 12V | 80 Ah (c5), 105 Ah (c20), 120 Ah (c100) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | |
SP125GUG | 12V | 90 Ah (c5), 110 Ah (c20), 125 Ah (c100) | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP128GUG | 12V | 90 Ah (c5), 114 Ah (c20), 128 Ah (c100) | 330 | 172 | 242 | 1 | DT | |
SP130GUG | 12V | 100 Ah (c5), 120 Ah (c20), 130 Ah (c100) | 349 | 175 | 290 | 0 | 1 | |
SP140GUG | 12V | 115 Ah (c5), 125 Ah (c20), 140 Ah (c100) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | |
SP200GUG | 12V | 135 Ah (c5), 180 Ah (c20), 200 Ah (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
SP250GUG | 12V | 180 Ah (c5), 225 Ah (c20), 250 Ah (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Solar-Power-Batterie spricht.