Deine neue Motorradbatterie – zuverlässig starten, sicher fahren

Du suchst eine neue Batterie für dein Motorrad? Hier findest du eine Übersicht aller gängigen Batterietypen – von der klassischen Nass Batterie bis zur modernen Lithium Batterie. Entdecke die Vorzüge jeder Technologie und finde heraus, welche Motorradbatterie zu deinem Fahrstil passt.
Spannung | 6V |
Kapazität | 2 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 70x47x96mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N2-2A-4 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 71x71x96mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4-2A |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 100x47x96mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4B-2A-3, 6N4B-2A-4 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 58x62x131mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4A-4D |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 71x71x96mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4-2A-7 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 71x71x105mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4C-1B |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 124x50x106mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | 6N4.5-10 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 71x71x96mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | 6N4-2A, 6N4-2A-7 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 99x57x107mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | 6N6-3B |
Spannung | 6V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 99x57x107mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | 6N6-1D-2 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 99x57x107mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | 6N6-3B-1 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 7 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 126x48x126mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | B39-6 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 95x85x166mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | B49-6 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 91x83x161mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | B49-6 |
Spannung | 6V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 122x62x132mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | 6N11A-3A |
Spannung | 6V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 122x62x132mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | 6N11A-1B |
Spannung | 6V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 156x57x116mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | 6N12A-2C, 6N12A-2D |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 1,6 Ah (c10), 19 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x85mm |
Kälteprüfstrom | 95 A (CCA) |
Japan-Code | YTX4L-BS, YTZ5S |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,5 Ah (c20) |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 113x48x85mm |
Kälteprüfstrom | 60 A (EN) |
Japan-Code | YTR4A-BS, YT4B-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,3 Ah (c20) |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 114x39x86mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YT4B-BS |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 2 Ah (c10), 24 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 92x52x90mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (CCA) |
Japan-Code | LFP01 |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 2 Ah (c10), 24 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 107x56x85mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (CCA) |
Japan-Code | YB5L-B, YTX5L-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,3 Ah (c20) |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 114x39x86mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | YTR4B-BS, YT4B-BS |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 2 Ah (c10), 24 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 107x56x85mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (CCA) |
Japan-Code | LTM7L |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,3 Ah (c20) |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 114x39x86mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YT4B-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 81x71x106mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | YB2.5L-C, YB2.5L-C-1 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x85mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YTX4L-BS, YTZ4V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 98x57x111mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | YB3L-B |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 3 Ah (c10), 36 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 180 A (CCA) |
Japan-Code | YT12A-BS, YTX9-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 98x57x111mm |
Kälteprüfstrom | 10 A (EN) |
Japan-Code | YB3L-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x85mm |
Kälteprüfstrom | 60 A (EN) |
Japan-Code | YTX4L-BS, YTZ4V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 98x57x111mm |
Kälteprüfstrom | 35 A (EN) |
Japan-Code | YB3L-B, YB3L-A |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 3 Ah (c10), 36 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 134x65x92mm |
Kälteprüfstrom | 180 A (CCA) |
Japan-Code | YTX9-BS, YT7B-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x105mm |
Kälteprüfstrom | 70 A (EN) |
Japan-Code | YTX5L-BS, YTX5L |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x85mm |
Kälteprüfstrom | 70 A (EN) |
Japan-Code | YTZ5S, YTZ4V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x85mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YTZ5S, YTX4L-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 120x70x92mm |
Kälteprüfstrom | 20 A (EN) |
Japan-Code | YB4L-B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 120x70x92mm |
Kälteprüfstrom | 60 A (EN) |
Japan-Code | YB4L-B, YB4L-A |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 4 Ah (c10), 48 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 134x65x92mm |
Kälteprüfstrom | 240 A (CCA) |
Japan-Code | YTZ10S, YT12B-BS |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 4 Ah (c10), 48 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 148x86x105mm |
Kälteprüfstrom | 240 A (CCA) |
Japan-Code | YTZ12S, YTZ14S |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 4 Ah (c10), 48 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 240 A (CCA) |
Japan-Code | YTX14-BS, YTX14 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x105mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YTX5L-BS, YTX5L |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 120x70x92mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | YB4L-B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 121x61x131mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YB5L-B, 12N5-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5,5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 103x90x114mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | 12N5.5A-3B |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 5 Ah (c10), 60 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 148x86x105mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (CCA) |
Japan-Code | YTX16-BS, YTX16 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5,5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 138x61x131mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | 12N5.5-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 121x61x131mm |
Kälteprüfstrom | 30 A (EN) |
Japan-Code | YB5L-B, 12N5-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 121x61x131mm |
Kälteprüfstrom | 70 A (EN) |
Japan-Code | YB5L-B, 12N5-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x105mm |
Kälteprüfstrom | 70 A (EN) |
Japan-Code | YTZ6V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTX7A-BS, YTX7A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x65x94mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YT7B-BS, YT7B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 114x71x131mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTX7L-BS, YTX7L |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x105mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTZ7S, YTZ7V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6,5 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x65x94mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YT7B-BS, YT7B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 113x70x105mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YTZ7S, YTX5L-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 114x71x131mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YTX7L-BS, YTX7L |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YTX7A-BS, YTX7A |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 6 Ah (c10), 72 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 148x86x105mm |
Kälteprüfstrom | 330 A (CCA) |
Japan-Code | YTX20HL-BS, YTX20HL |
Spannung | 12V |
Kapazität | 6 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YTX7A-BS, YTX7A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 7,0 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 114x71x131mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTZ8V |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x65x102mm |
Kälteprüfstrom | 100 A (EN) |
Japan-Code | YT9B-BS, YT9B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTX9-BS, YTX9 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YTX9-BS, YTX9 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8,5 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YTZ10S |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 137x76x134mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | YB7L-B, 12N9-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 130x90x114mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YB7C-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YTX9-BS,YT9B-BS |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 8 Ah (c10), 96 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 165x86x130mm |
Kälteprüfstrom | 400 A (CCA) |
Japan-Code | 53030, YIX30HL-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x134mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YB7-A, Y9B-B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8,5 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x94mm |
Kälteprüfstrom | 200 A (EN) |
Japan-Code | YTZ10S |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x134mm |
Kälteprüfstrom | 130 A (EN) |
Japan-Code | YB7-A, 12N7-4A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x65x102mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YT9B-4, GT9B-4 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x134mm |
Kälteprüfstrom | 40 A (EN) |
Japan-Code | YB7-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 137x76x134mm |
Kälteprüfstrom | 130 A (EN) |
Japan-Code | YB7L-B, YB7L-B2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 8 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 130x90x114mm |
Kälteprüfstrom | 95 A (EN) |
Japan-Code | YB7C-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 137x76x140mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YB9L-A2, 12N9-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 137x76x140mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | YB9L-B, 12N9-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x140mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | 12N9-4B-1, 12N7-4A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 137x76x140mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YB9L-B, 12N9-3B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x140mm |
Kälteprüfstrom | 80 A (EN) |
Japan-Code | Y9B-B, YB9-B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 9 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 137x76x155mm |
Kälteprüfstrom | 50 A (EN) |
Japan-Code | YB9A-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 136x91x146mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YB10L-A2, YB10L-B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x69x130mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YT12B-BS, YT12B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x132mm |
Kälteprüfstrom | 130 A (EN) |
Japan-Code | YTX12-BS, YTX12 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x132mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YTX12-BS, YTX12 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 130 A (EN) |
Japan-Code | YTX12A-BS, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x105mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YTX12A-BS, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 10 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x69x130mm |
Kälteprüfstrom | 150 A (EN) |
Japan-Code | YT12B-BS, YT12B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11,5 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x110mm |
Kälteprüfstrom | 200 A (EN) |
Japan-Code | YTZ14S, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x110mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YTZ12S, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 136x91x146mm |
Kälteprüfstrom | 90 A (EN) |
Japan-Code | YB10L-B2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11,5 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x110mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YTZ14S, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 136x91x146mm |
Kälteprüfstrom | 90 A (EN) |
Japan-Code | YB10L-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 11 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x110mm |
Kälteprüfstrom | 190 A (EN) |
Japan-Code | YTZ12S, YT12A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x69x145mm |
Kälteprüfstrom | 190 A (EN) |
Japan-Code | YT14B-BS, YT14B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 135x81x161mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YB12A-B, 12N12A-4A-1 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 135x81x161mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YB12AL-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 161x91x132mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YB12B-B2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 135x81x161mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YB12A-A, 12N12A-4A-1 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 180 A (EN) |
Japan-Code | YTX14-BS, YTX14H-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YTX14-BS, YTX14H-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x69x145mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YT14B-BS, YT14B |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 135x81x161mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | 12N12A-4A-1, YB12A-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YTX14-BS, YTX14H-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 134x89x166mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YTX14AH-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 135x81x161mm |
Kälteprüfstrom | 210 A (EN) |
Japan-Code | YB12AL-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x160mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
Japan-Code | YTX16-BS, YTX20A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 134x89x166mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YB14-A2, YTX14AH-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YTX14L-BS, 65958-04A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 250 A (EN) |
Japan-Code | YTX14-BS, GYZ16H |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 135x91x167mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YB14L-B2, 12N14-3A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 135x91x167mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YB14-B2, YB14A-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x160mm |
Kälteprüfstrom | 220 A (EN) |
Japan-Code | YTX16-BS, YTX20A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 135x91x167mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YB14-A2, YB14A-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 135x91x167mm |
Kälteprüfstrom | 140 A (EN) |
Japan-Code | YB14L-A2, 12N14-3A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 255 A (EN) |
Japan-Code | YTX14H-BS, YTX14-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x160mm |
Kälteprüfstrom | 220 A (EN) |
Japan-Code | YTX16-BS-1, YTX20A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom | 255 A (EN) |
Japan-Code | YTX14L-BS, 65958-04A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 16 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 205x71x164mm |
Kälteprüfstrom | 120 A (EN) |
Japan-Code | YB16AL-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 16 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 162x92x167mm |
Kälteprüfstrom | 160 A (EN) |
Japan-Code | YB16B-A, YB16B-A1 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 16 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 205x71x164mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
Japan-Code | YB16AL-A2 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 16 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 151x91x182mm |
Kälteprüfstrom | 160 A (EN) |
Japan-Code | HYB16A-A, HYB16A-AB |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 182x92x164mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YB18-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 182x92x164mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | YB18L-A |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 186x81x170mm |
Kälteprüfstrom | 170 A (EN) |
Japan-Code | 51814, 52015 |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 175x87x155mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
Japan-Code | YTX20L-BS, YTX20HL-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 175x87x155mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
Japan-Code | YTX20-BS, GYZ20H |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 175x87x155mm |
Kälteprüfstrom | 310 A (EN) |
Japan-Code | YTX20H-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 175x87x155mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code | YTX20-BS, GYZ20H |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x160mm |
Kälteprüfstrom | 280 A (EN) |
Japan-Code | YTX20CH-BS, YTX20A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x160mm |
Kälteprüfstrom | 230 A (EN) |
Japan-Code | YTX20CH-BS, YTX20A-BS |
Spannung | 12V |
Kapazität | 18 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 175x87x155mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code | YTX20L-BS, YTX20HL-BS |
Spannung | 12V |
