Wohnmobil Batterie: Zuverlässige Stromversorgung beim Camping

Ob autark in der Natur oder komfortabel auf dem Stellplatz – eine leistungsstarke Versorgungsbatterie ist das Herzstück deiner Stromversorgung im Wohnmobil oder Camper. Hier erfährst du, welche Batteriearten für deinen Einsatzzweck in Frage kommen und was ihre jeweiligen Stärken sind.
Spannung | 6V |
Kapazität | 180Ah (c5), 240 Ah (c20), 271 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 244x190x275mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 12 Ah (c5), 14 Ah (c20), 16 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 150x87x145mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 14 Ah (c5), 16 Ah (c20), 18 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 181x76x167mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 20 Ah (c20), 256 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 181x77x167mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 43 Ah (c5), 50 Ah (c20), 55 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 238x140x235mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 640 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 197x166x170mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 260x173x206mm |
Kälteprüfstrom | 900 A (EN) |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 260x173x206mm |
Kälteprüfstrom | 700 A (EN) |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 260x173x206mm |
Kälteprüfstrom | 800 A (EN) |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c5), 55 Ah (c20), 70 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 52Ah (c5), 60 Ah (c20), 78 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c5), 65 Ah (c20), 90 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 63Ah (c5), 84 Ah (c20), 98 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 76Ah (c5), 87 Ah (c20), 100 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 330x172x242mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 110 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 85 Ah (c5), 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 358x175x233mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 330x170x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x170x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x172x242mm |
Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
Spannung | 12V |
Kapazität | 105Ah (c5), 140 Ah (c20), 158 Ah (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 349x175x290mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 110 Ah (c20), 1408 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 110 Ah (c5), 130 Ah (c20), 150 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x189x223mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 120 Ah (c20), 1536 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 120 Ah (c20), 1536 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 137Ah (c5), 170 Ah (c20), 206 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x223x223mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 140 Ah (c20) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x189x223mm |
Kälteprüfstrom | 700 A (EN) |
Spannung | 12V |
Kapazität | 145 Ah (c5), 180 Ah (c20), 200 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x223x223mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 325x360x160mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 325x360x160mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150 Ah (c20), 1920 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 160Ah (c5), 210 Ah (c20), 230 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 518x276x242mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 170 Ah (c5), 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 518x276x242mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 180 Ah (c20), 2304 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 180 Ah (c20) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x223x223mm |
Kälteprüfstrom | 900 A (EN) |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 180 Ah (c20), 2304 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x173x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 180 Ah (c20), 2304 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x173x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 405x175x235mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 405x175x235mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 325x360x160mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 325x360x160mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 340x190x248mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 485x170x245mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12V |
Kapazität | 240 Ah (c20) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 518x276x242mm |
Kälteprüfstrom | 1200 A (EN) |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 340x190x248mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 320 Ah (c20), 4096 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 330x365x170mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 320 Ah (c20), 4096 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 330x365x170mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 460 Ah (c20), 5888 Wh |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 500 Ah (c20), 6400 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 360x365x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 500 Ah (c20), 6400 Wh |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 360x365x190mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 318x165x230mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x170x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 1280 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 330x170x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 405x175x235mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 405x175x235mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 485x170x245mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 340x190x248mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 38,4V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 38,4V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 3840 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 51,2V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 51,2V |
Kapazität | 50 Ah (c20), 2560 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Spannung | 51,2V |
Kapazität | 100 Ah (c20), 5120 Wh |
Schaltung | 4 |
Maße (LxBxH) | 520x268x220mm |
Kälteprüfstrom |
Batterie | Spannung | Kapazität | Kälteprüfstrom | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-GEL-210-06 | 6V | 180Ah (c5), 240 Ah (c20), 271 Ah (c100) | 244 | 190 | 275 | 1 | 1 | ||
GEL-14 | 12V | 12 Ah (c5), 14 Ah (c20), 16 Ah (c100) | 150 | 87 | 145 | 1 | F-M5 | ||
GEL-16 | 12V | 14 Ah (c5), 16 Ah (c20), 18 Ah (c100) | 181 | 76 | 167 | 0 | G-M5 | ||
F12-020FBS | 12,8V | 20 Ah (c20), 256 Wh | 181 | 77 | 167 | 0 | F-M8 | ||
GEL-50MK | 12V | 43 Ah (c5), 50 Ah (c20), 55 Ah (c100) | 238 | 140 | 235 | 0 | 1 | ||
F12-050FBS | 12,8V | 50 Ah (c20), 640 Wh | 197 | 166 | 170 | 0 | F-M8 | ||
AP-AGM50-900-DT | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 900 A (EN) | 260 | 173 | 206 | 1 | DT | |
AP-AGM50-900DC | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 700 A (EN) | 260 | 173 | 206 | 1 | DT | |
AP-AGM50-900 | 12V | 50 Ah (c20), 65 Ah (c100) | 800 A (EN) | 260 | 173 | 206 | 1 | 1 und US | |
AGM55 | 12V | 50 Ah (c5), 55 Ah (c20), 70 Ah (c100) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-GEL-60B | 12V | 52Ah (c5), 60 Ah (c20), 78 Ah (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AGM65 | 12V | 60 Ah (c5), 65 Ah (c20), 90 Ah (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-AGM60 | 12V | 60 Ah (c20) | 680 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AP-GEL-80B | 12V | 63Ah (c5), 84 Ah (c20), 98 Ah (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-AGM70 | 12V | 70 Ah (c20) | 760 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AP-GEL-85 | 12V | 76Ah (c5), 87 Ah (c20), 100 Ah (c100) | 330 | 172 | 242 | 0 | 1 | ||
AGM90 | 12V | 85 Ah (c5), 95 Ah (c20), 110 Ah (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AGM100 | 12V | 85 Ah (c5), 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) | 358 | 175 | 233 | 0 | 1 | ||
AP-AGM92 | 12V | 92 Ah (c20) | 850 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
F12-100XB | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 330 | 170 | 220 | 0 | F-M8 | ||
F12-100X1 | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-100XB1 | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-100X2 | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-100FBSH | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
CS12-100 | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-100XB2 | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-100X | 12,8V | 100 Ah (c20), 1280 Wh | 330 | 170 | 220 | 1 | F-M8 | ||
AP-AGM100 | 12V | 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) | 720 A (EN) | 330 | 172 | 242 | 1 | DT | |
AP-GEL-125 | 12V | 105Ah (c5), 140 Ah (c20), 158 Ah (c100) | 349 | 175 | 290 | 0 | 1 | ||
CS12-110 | 12,8V | 110 Ah (c20), 1408 Wh | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AGM130 | 12V | 110 Ah (c5), 130 Ah (c20), 150 Ah (c100) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | ||
F12-120XB1 | 12,8V | 120 Ah (c20), 1536 Wh | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-120X1 | 12,8V | 120 Ah (c20), 1536 Wh | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-GEL-150 | 12V | 137Ah (c5), 170 Ah (c20), 206 Ah (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | ||
AP-AGM140 | 12V | 140 Ah (c20) | 700 A (EN) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | |
AGM180 | 12V | 145 Ah (c5), 180 Ah (c20), 200 Ah (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | ||
F12-150XB2 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-150X1 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 325 | 360 | 160 | 0 | F-M8 | ||
F12-150XB1 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 325 | 360 | 160 | 0 | F-M8 | ||
CS12-150 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-150X2 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-150FBS1 | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-150FBSH | 12,8V | 150 Ah (c20), 1920 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-GEL-210 | 12V | 160Ah (c5), 210 Ah (c20), 230 Ah (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | ||
AGM200 | 12V | 170 Ah (c5), 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | ||
CS12-180 | 12,8V | 180 Ah (c20), 2304 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
AP-AGM180 | 12V | 180 Ah (c20) | 900 A (EN) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
F12-180X | 12,8V | 180 Ah (c20), 2304 Wh | 330 | 173 | 220 | 1 | F-M8 | ||
F12-180XB | 12,8V | 180 Ah (c20), 2304 Wh | 330 | 173 | 220 | 1 | F-M8 | ||
F12-200XB | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 405 | 175 | 235 | 1 | F-M8 | ||
F12-200X | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 405 | 175 | 235 | 1 | F-M8 | ||
F12-200XB1 | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 325 | 360 | 160 | 0 | F-M8 | ||
F12-200X1 | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 325 | 360 | 160 | 0 | F-M8 | ||
CS12-200 | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 340 | 190 | 248 | 0 | M8 | ||
F12-200FBSH | 12,8V | 200 Ah (c20), 2560 Wh | 485 | 170 | 245 | 1 | F-M8 | ||
AP-AGM240 | 12V | 240 Ah (c20) | 1200 A (EN) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | |
F12-300XB | 12,8V | 300 Ah (c20), 3840 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F12-300X | 12,8V | 300 Ah (c20), 3840 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F12-300XB2 | 12,8V | 300 Ah (c20), 3840 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
F12-300X2 | 12,8V | 300 Ah (c20), 3840 Wh | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
CS12-300 | 12,8V | 300 Ah (c20), 3840 Wh | 340 | 190 | 248 | 0 | M8 | ||
F12-320X1 | 12,8V | 320 Ah (c20), 4096 Wh | 330 | 365 | 170 | 0 | F-M8 | ||
F12-320XB1 | 12,8V | 320 Ah (c20), 4096 Wh | 330 | 365 | 170 | 0 | F-M8 | ||
CS12-460 | 12,8V | 460 Ah (c20), 5888 Wh | 520 | 268 | 220 | 3 | M8 | ||
F12-500X1 | 12,8V | 500 Ah (c20), 6400 Wh | 360 | 365 | 190 | 0 | F-M8 | ||
F12-500XB1 | 12,8V | 500 Ah (c20), 6400 Wh | 360 | 365 | 190 | 0 | F-M8 | ||
F24-050FBS | 25,6V | 50 Ah (c20), 1280 Wh | 318 | 165 | 230 | 1 | F-M8 | ||
F24-050XB | 25,6V | 50 Ah (c20), 1280 Wh | 330 | 170 | 220 | 1 | F-M8 | ||
F24-050X | 25,6V | 50 Ah (c20), 1280 Wh | 330 | 170 | 220 | 1 | F-M8 | ||
F24-100XB | 25,6V | 100 Ah (c20), 2560 Wh | 405 | 175 | 235 | 1 | F-M8 | ||
F24-100X | 25,6V | 100 Ah (c20), 2560 Wh | 405 | 175 | 235 | 1 | F-M8 | ||
F24-100FBS | 25,6V | 100 Ah (c20), 2560 Wh | 485 | 170 | 245 | 1 | F-M8 | ||
CS24-100 | 25,6V | 100 Ah (c20), 2560 Wh | 340 | 190 | 248 | 3 | M8 | ||
F36-100XB | 38,4V | 100 Ah (c20), 3840 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F36-100FBS | 38,4V | 100 Ah (c20), 3840 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F48-050XB | 51,2V | 50 Ah (c20), 2560 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F48-050X | 51,2V | 50 Ah (c20), 2560 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F48-100XB | 51,2V | 100 Ah (c20), 5120 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F48-100X | 51,2V | 100 Ah (c20), 5120 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 | ||
F36-100X | 51,2V | 100 Ah (c20), 3840 Wh | 520 | 268 | 220 | 4 | F-M8 |
Wenn du im Wohnmobil unterwegs bist, ist eine zuverlässige Versorgungsbatterie unverzichtbar. Im Gegensatz zur Starterbatterie liefert sie Strom für Licht, Wasserpumpe, Kühlschrank, Ladegeräte und andere Verbraucher im Wohnbereich. Entscheidend ist die Fähigkeit, über längere Zeit Strom zu liefern – unabhängig vom Motorlauf.
Wichtige Anforderungen an eine Wohnmobil Batterie:
Nassbatterien gehören zu den klassischen Wohnwagen Batterien. Sie sind preiswert, aber benötigen regelmäßige Wartung. Die Flüssigkeit im Inneren muss überprüft und ggf. nachgefüllt werden. Zudem dürfen sie im Innenraum nur mit einer aktiven Entgasung eingebaut werden, da sich brennbare Gase entwickeln können.
Vorteile: Preisgünstig
Bewährte Technik
Nachteile: Nicht auslaufsicher
Wartungsaufwand
Nur bedingt für Innenraum geeignet
Niedrige Zyklenfestigkeit (ca. 300 Zyklen)
AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) sind heute eine beliebte Wahl als Camping Batterie. Der Elektrolyt ist in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie auslaufsicher und rüttelfest sind. Sie eignen sich gut für Fahrzeuge mit gelegentlichem Strombedarf und regelmäßiger Nachlademöglichkeit.
Vorteile: Wartungsfrei und auslaufsicher
Besser für Solar-Anlagen geeignet als Nassbatterien
Ca. 400 Ladezyklen
Nachteile: Geringere Entladetiefe als GEL- oder Lithium-Batterien
Tipp: Die intAct Active-Power AGM ist eine bewährte Lösung für gelegentliche Nutzung mit Landstrom.
GEL-Batterien sind eine Weiterentwicklung der klassischen Bleibatterie. Hier ist der Elektrolyt gelartig gebunden, was sie besonders auslaufsicher macht. GEL-Batterien wie die intAct GEL-Power bieten eine hohe Zyklenfestigkeit und sind ideal für Camper, die regelmäßig autark stehen.
Vorteile: Bis zu 700 Ladezyklen
Sehr robust, auch bei Vibrationen
Ideal für Offroad- oder autarke Einsätze
Nachteile: Höheres Gewicht
Längere Ladezeiten
Geeignet, wenn du z. B. von einer VRLA GEL-Batterie aufrüsten willst.
Lithium Batterien (LiFePO4) gelten als moderne Lösung für autarkes Camping. Sie sind extrem zyklenfest, können bis zu 100 % entladen werden und bieten maximale Leistung bei minimalem Gewicht. Eine typische Wohnmobil Lithiumbatterie, wie die FORSTER Premium, liefert bis zu 5.000 Ladezyklen.
Vorteile: Sehr hohe Energiedichte
Extrem lange Lebensdauer
Schnelles Laden, auch bei wenig Sonnenlicht
Gewichtseinsparung bis zu 75 %
Nachteile: Höhere Anschaffungskosten
Kompatibilität des Ladegeräts prüfen
Empfohlen, wenn du möglichst autark mit Solar unterwegs sein willst.
Die Wahl der idealen Wohnmobilbatterie ist entscheidend für deinen Reisekomfort und deine Unabhängigkeit. Sie hängt stark von deinem individuellen Reiseverhalten ab: Bist du meist auf Campingplätzen unterwegs oder bevorzugst du das autarke Leben abseits der Zivilisation?
Für Camper, die hauptsächlich auf Campingplätzen stehen und nur moderaten Strombedarf haben, kann eine AGM-Wohnmobilbatterie eine gute und kostengünstige Lösung sein. Sie ist robust und liefert zuverlässig Energie.
Wenn du Wert auf Autarkie, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit legst, ist eine GEL-Wohnmobilbatterie eine hervorragende Wahl. Sie ist besonders zyklenfest und unempfindlich gegenüber Tiefentladung, ideal für längere Standzeiten ohne externe Stromversorgung.
Für Reisende mit hohem Strombedarf, die maximale Leistung, geringes Gewicht und schnelle Ladezeiten wünschen, ist eine Lithium-Wohnmobilbatterie die Premium-Option. Sie bietet die größte Unabhängigkeit, ist aber auch die teuerste Anschaffung.
Wähle die Batterie, die am besten zu deinem Reiseverhalten und deinen Strombedürfnissen passt, um deine Abenteuer im Wohnmobil uneingeschränkt genießen zu können.