Autobatterien – Zuverlässige Stromquellen für dein Fahrzeug

Die Autobatterie, auch als Starterbatterie bekannt, ist das zentrale Energieherz jedes Fahrzeugs. Ihre Hauptaufgabe ist es, elektrische Energie für den Startvorgang des Motors bereitzustellen. Darüber hinaus versorgt sie eine Vielzahl elektrischer Systeme im Fahrzeug mit Strom, selbst wenn der Motor nicht läuft. Moderne Fahrzeuge mit Komfort- und Sicherheitssystemen wie Klimaanlage, Sitzheizungen, Antiblockiersystem (ABS) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) sind auf eine zuverlässige Batterieversorgung angewiesen, da die Lichtmaschine diese Verbraucher, insbesondere im Stadtverkehr mit niedrigen Drehzahlen, nicht allein versorgen kann.
Spannung | 12V |
Kapazität | 32 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 233x132x168mm |
Kälteprüfstrom | 220 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 35 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 187x127x227mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 35 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 187x127x227mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 35 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 187x127x227mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 35 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x140mm |
Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 36 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 38 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 242x130x200mm |
Kälteprüfstrom | 240 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 40 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 187x127x227mm |
Kälteprüfstrom | 350 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 43 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 440 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 44 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 175x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 390 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 44 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 400 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 44 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 207x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 360 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 237x127x225mm |
Kälteprüfstrom | 390 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 450 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 220x135x225mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 220x135x225mm |
Kälteprüfstrom | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 237x127x225mm |
Kälteprüfstrom | 330 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 45 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 237x127x225mm |
Kälteprüfstrom | 330 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 200x170x225mm |
Kälteprüfstrom | 360 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 207x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 470 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 55 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 420 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 230x172x220mm |
Kälteprüfstrom | 480 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 230x172x220mm |
Kälteprüfstrom | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 230x172x220mm |
Kälteprüfstrom | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 230x172x220mm |
Kälteprüfstrom | 480 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 60 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 600 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 62 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 62 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 65 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 230x172x220mm |
Kälteprüfstrom | 580 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 65 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 242x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 640 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 66 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 70 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 260x175x225mm |
Kälteprüfstrom | 550 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 70 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 260x175x225mm |
Kälteprüfstrom | 550 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 71 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 72 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 640 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 74 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 75 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 75 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 270x173x222mm |
Kälteprüfstrom | 630 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 75 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 270x173x222mm |
Kälteprüfstrom | 630 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 78 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 760 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 80 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 670 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 80 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 740 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 82 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 85 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x175mm |
Kälteprüfstrom | 800 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 88 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 90 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 90 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 315x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 95 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 304x173x220mm |
Kälteprüfstrom | 800 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 95 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 304x173x220mm |
Kälteprüfstrom | 800 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 900 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20) |
Schaltung | 1 |
Maße (LxBxH) | 304x173x220mm |
Kälteprüfstrom | 830 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 304x173x220mm |
Kälteprüfstrom | 830 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 830 A (EN) |
Japan-Code |
Spannung | 12V |
Kapazität | 100 Ah (c20) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Kälteprüfstrom | 760 A (EN) |
Japan-Code |
Batterie | Spannung | Kapazität | Japan-Code | Kälteprüfstrom | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53211GUG | 12V | 32 Ah (c20) | 220 A (EN) | 233 | 132 | 168 | 0 | 4 | ||
53520GUG | 12V | 35 Ah (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 0 | 3 | ||
53522GUG | 12V | 35 Ah (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 1 | 3 | ||
53504GUG | 12V | 35 Ah (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 0 | 3 | ||
53506GUG | 12V | 35 Ah (c20) | 540 A (EN) | 207 | 175 | 140 | 0 | 1 | ||
53646GUG | 12V | 36 Ah (c20) | 300 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
53880GUG | 12V | 38 Ah (c20) | 240 A (EN) | 242 | 130 | 200 | 1 | 1 | ||
PP38MF-ASIA | 12V | 40 Ah (c20) | 350 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 0 | 3 | ||
54324GUG | 12V | 43 Ah (c20) | 440 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
54408GUG | 12V | 44 Ah (c20) | 390 A (EN) | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
54459GUG | 12V | 44 Ah (c20) | 400 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
54464GUG | 12V | 44 Ah (c20) | 360 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
PP45MF-ASIA | 12V | 45 Ah (c20) | 390 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 0 | 3 | ||
PP45MF | 12V | 45 Ah (c20) | 450 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
54579GUG | 12V | 45 Ah (c20) | 300 A (EN) | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | ||
54577GUG | 12V | 45 Ah (c20) | 300 A (EN) | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | ||
54524GUG | 12V | 45 Ah (c20) | 330 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 1 | 1 | ||
54523GUG | 12V | 45 Ah (c20) | 330 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 0 | 1 | ||
PP50MF | 12V | 50 Ah (c20) | 540 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
55041BGUG | 12V | 50 Ah (c20) | 360 A (EN) | 200 | 170 | 225 | 0 | 1 | ||
55010GUG | 12V | 50 Ah (c20) | 470 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
55559GUG | 12V | 55 Ah (c20) | 420 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56068BGUG | 12V | 60 Ah (c20) | 480 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | ||
56069GUG | 12V | 60 Ah (c20) | 510 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | ||
56068GUG | 12V | 60 Ah (c20) | 510 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | ||
56069BGUG | 12V | 60 Ah (c20) | 480 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | ||
56077GUG | 12V | 60 Ah (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
PP60MF | 12V | 60 Ah (c20) | 600 A (EN) | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
56221GUG | 12V | 62 Ah (c20) | 510 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
56219GUG | 12V | 62 Ah (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
PP65MF-ASIA | 12V | 65 Ah (c20) | 580 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | ||
PP65MF | 12V | 65 Ah (c20) | 640 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56638GUG | 12V | 66 Ah (c20) | 510 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
57029GUG | 12V | 70 Ah (c20) | 550 A (EN) | 260 | 175 | 225 | 0 | 1 | ||
57024GUG | 12V | 70 Ah (c20) | 550 A (EN) | 260 | 175 | 225 | 1 | 1 | ||
57113GUG | 12V | 71 Ah (c20) | 680 A (EN) | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
57219GUG | 12V | 72 Ah (c20) | 640 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
57412GUG | 12V | 74 Ah (c20) | 680 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
PP75MF | 12V | 75 Ah (c20) | 720 A (EN) | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
PP75MF-0-ASIA | 12V | 75 Ah (c20) | 630 A (EN) | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | ||
PP75MF-1-ASIA | 12V | 75 Ah (c20) | 630 A (EN) | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | ||
PP78MF | 12V | 78 Ah (c20) | 760 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
58042GUG | 12V | 80 Ah (c20) | 670 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
58035GUG | 12V | 80 Ah (c20) | 740 A (EN) | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
58213GUG | 12V | 82 Ah (c20) | 720 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
PP85MF | 12V | 85 Ah (c20) | 800 A (EN) | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
58821GUG | 12V | 88 Ah (c20) | 680 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
58827GUG | 12V | 90 Ah (c20) | 720 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
PP90MF | 12V | 90 Ah (c20) | 720 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
PP95MF-0-ASIA | 12V | 95 Ah (c20) | 800 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
PP95MF-1-ASIA | 12V | 95 Ah (c20) | 800 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 | ||
PP100MF | 12V | 100 Ah (c20) | 900 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60033GUG | 12V | 100 Ah (c20) | 830 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 | ||
60032GUG | 12V | 100 Ah (c20) | 830 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | ||
60044GUG | 12V | 100 Ah (c20) | 830 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60038GUG | 12V | 100 Ah (c20) | 760 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60010GUG | 12V | 100 Ah (c20) | 850 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
61042GUG | 12V | 110 Ah (c20) | 920 A (EN) | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 |
Nassbatterien sind der am weitesten verbreitete Typ von Starterbatterien und gelten als bewährte und wirtschaftliche Lösung. Sie sind als "geflutete" Batterien bekannt, da ihre Bleiplatten vollständig in flüssigen Elektrolyten eingetaucht sind. Ältere Ausführungen erforderten das regelmäßige Nachfüllen von destilliertem Wasser, während moderne Varianten oft versiegelt sind, um den Wasserverlust zu minimieren. Hier spricht man dann von wartungsfreien Autobatterien.
Nassbatterien sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung und können hohe Ströme für den Motorstart liefern. Ihre Technologie ist robust und sie sind hochgradig recycelbar. Allerdings verschleißen sie schneller bei häufigem Laden und Entladen und reagieren empfindlich auf Tiefentladungen. Der flüssige Elektrolyt macht sie anfälliger für Schäden durch Vibrationen und erfordert eine aufrechte Montage.
Inzwischen gibt es auch weiterentwickelte Premium-Autobatterien. Sie eignen sich hervorragend für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Automatik, die jedoch eine zuverlässige Startleistung benötigen und gleichzeitig über viel Zusatzausstattung verfügen. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für den Ersatz herkömmlicher Blei-Säure-Batterien.
Die Auswahl der passenden Autobatterie ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Deines Fahrzeugs. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:
Die Wahl der Batterie ist somit eine Abwägung dieser Faktoren, um eine optimale Abstimmung auf Dein Fahrzeug und Deine Nutzungsgewohnheiten zu erreichen. Eine falsch gewählte Batterie kann zu einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer und zu unerwarteten Pannen führen. Die Werte deiner alten Batterie geben ebenfalls Hinweise für die richtige Batterieauswahl.
Vermeide häufige Kurzstreckenfahrten unter 10 km, da diese die Batterie nicht ausreichend laden.
Schütze die Batterie vor extremen Temperaturen, sowohl Hitze als auch Kälte, da diese die Leistung und Lebensdauer erheblich reduzieren.
Begrenze den unnötigen Einsatz von stromintensiven Verbrauchern wie Sitzheizung oder Klimaanlage bei stehendem Motor.
Prüfe den Batterieladezustand regelmäßig und lade bei Bedarf mit einem geeigneten Batterieladegerät nach. Hierfür nutzt du am besten unseren intAct Battery-Guard.
Nie wieder Startprobleme!
Schluss mit leeren Autobatterien und Motorradbatterien.